Канальный фильтр предназначен для совместной работы с приточными (вытяжными) вентиляционными установками и совместно с фильтром обеспечивает очистку приточного (вытяжного) воздуха от пыли, вредных газообразных соединений, молекулярных загрязнений, бактерий и вирусов.
Присоединение корпуса канального фильтра к вентиляционному каналу осуществляется при помощи фланцев. Для подключения к вентиляционной трубе заданного диаметра корпус комплектуется переходными фланцами. Корпус канального фильтра оснащен резиновым шнуром уплотнения мешка для безопасного извлечения фильтра. Мешок в комплект не входит. Крышка с уплотнителем крепится к корпусу при помощи винтовых барашков и обеспечивает герметичность конструкции. Крепление фильтра осуществляет устройство прижима фильтра.
- Корпус
- Устройство прижима фильтра
- Герметичная крышка
- Порты валидации и дифреле
- Прямоугольные фланцы для присоединения к вент каналу
- Устройство безопасного извлечения фильтра
Габаритные размеры изделия | Размеры канала, мм | Размеры фильтра, мм | Класс фильтра | Номинальный расход воздуха | Начальный перепад давления, Па | |||||
А | С | Е | а | б | B | H | T | м3/ч | ||
E11 | ||||||||||
415 | 710 | 493 | 300 | 600 | 305 | 610 | 292 | E11 | 1250 | 125 |
415 | 710 | 493 | 300 | 600 | 305 | 610 | 292 | E11 | 1700 | 125 |
720 | 710 | 493 | 600 | 600 | 610 | 610 | 292 | E11 | 2500 | 125 |
720 | 710 | 493 | 600 | 600 | 610 | 610 | 292 | E11 | 3400 | 140 |
872 | 710 | 493 | 750 | 600 | 762 | 610 | 292 | E11 | 4250 | 190 |
H13 | ||||||||||
313 | 710 | 493 | 200 | 600 | 203 | 610 | 292 | H13 | 1250 | 250 |
415 | 710 | 493 | 300 | 600 | 305 | 610 | 292 | H13 | 1700 | 250 |
720 | 710 | 493 | 600 | 600 | 610 | 610 | 292 | H13 | 2500 | 250 |
720 | 710 | 493 | 600 | 600 | 610 | 610 | 292 | H13 | 3400 | 250 |
872 | 710 | 493 | 750 | 600 | 762 | 610 | 292 | H13 | 4250 | 250 |
H14 | ||||||||||
415 | 710 | 493 | 300 | 600 | 305 | 610 | 292 | H14 | 1500 | 250 |
720 | 710 | 493 | 600 | 600 | 610 | 610 | 292 | H14 | 3000 | 250 |
872 | 710 | 493 | 750 | 600 | 762 | 610 | 292 | H14 | 3600 | 250 |
Быстрая обратная связь. Оставьте свой email и наш специалист
свяжется с Вами в ближайшее время
© 2010–2021, GMLPANEL.RU.
Все права защищены